Joint Transfers from Samui | Available | Adult | Child |
---|---|---|---|
Transfers from Koh Samui to Koh Phangan | |||
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Phangan (Thong Sala pier) | daily | 350 | n/a |
Shared Transfer from Phangan (Thong Sala pier) to Koh Samui (to hotel) | daily | 350 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (Lipa Noi, Raja ferry) to Phangan (Thong Sala pier) | daily | 240 | n/a |
Shared Transfer from Phangan (Thong Sala pier) to Koh Samui (Lipa Noi pier, Raja ferry) | daily | 240 | n/a |
Transfer from Surat Thani to Koh Samui | |||
Shared Transfer from Surat Thani Airport (URT) to Koh Samui (Lipa Noi pier, Raja ferry) | daily | 480 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani Airport (URT) to Koh Samui (drop off at hotel) | daily | 600 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani train station to Koh Samui (Lipa Noi pier, Raja ferry) | daily | 480 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani train station to Koh Samui (to hotel) | daily | 500 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) to Koh Samui (Lipa Noi pier, Raja ferry) | daily | 330 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) to Koh Samui (to hotel) | daily | 450 | n/a |
Transfer from Surat Thani to Koh Phangan | |||
Shared Transfer from Surat Thani Airport (URT) to Phangan (drop off at Thong Sala pier, Raja ferry) | daily | 650 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani train station to Phangan (Thong Sala pier, Raja ferry) | daily | 400 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) to Phangan (Thong Sala pier, Raja ferry) | daily | 450 | n/a |
Shared Transfer to Surat Thani Airport (URT) from Phangan (Thong Sala pier, Raja ferry) | daily | 550 | n/a |
Shared Transfer from Phangan (Thong Sala pier) to Surat train station | daily | 450 | n/a |
Shared Transfer from Phangan (Thong Sala pier) to Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) | daily | 400 | n/a |
Transfers from Samui to Surat Thani Airport | |||
Shared Transfer to Surat Thani Airport (URT) from Koh Samui (Lipa Noi pier, Raja ferry) | daily | 400 | n/a |
Shared Transfer to Surat Thani Airport (URT) from Koh Samui (pick up at hotel, Raja ferry) | daily | 550 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (Lipa Noi, Raja ferry) to Surat Thani train station | daily | 350 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Surat Thani train station (Raja ferry) | daily | 450 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (Lipa Noi, Raja ferry) to Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) | daily | 330 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) | daily | 450 | n/a |
Transfers from Samui to Bangkok | |||
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Bangkok (Seatran ferry at 2:00 pm) | daily | 800 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Bangkok (Seatran ferry at 4:00 pm) | daily | 1000 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Bangkok (Raja ferry) | daily | 1000 | n/a |
Transfers from Samui to Phuket | |||
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Phuket (Phuket Town bus terminal 2) | daily | 650 | n/a |
Transfers to Full Moon party | |||
Ticket + transfer (Chaweng, ChoengMon, Bophut, Maenam, Lamai) | 1000 | n/a | |
Ticket + transfer (ButterflyGarden, Natorn, BangPo) | 1399 | n/a | |
VIP ticket + transfer (Chaweng, ChoengMon, Bophut, Maenam, Lamai) | 1399 | n/a | |
VIP ticket + transfer (ButterflyGarden, Natorn, BangPo) | 1800 | n/a | |
The Group Transfers from Koh Samui | |||
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Krabi bus terminal (Seatran ferry) | daily | 650 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Krabi bus terminal (with changing bus) | daily | 600 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Bangkok (Seatran ferry at 2:00 pm) | daily | 800 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Bangkok (Raja ferry) | daily | 1000 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Phang Nga | daily | 600 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Phi Phi | daily | 800 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Khao Lak | daily | 600 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Hat Yai | daily | 680 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Railey | daily | 800 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Ao Nang | daily | 700 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Koh Lanta | daily | 800 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Satun | daily | 900 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Penang | daily | 1300 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Kuala Lumpur | daily | 1550 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Singapore | daily | 1750 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani train station to Phangan (Thong Sala pier, Raja ferry) | daily | 400 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) to Phangan (Thong Sala pier, Raja ferry) | daily | 450 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani Airport (URT) to Koh Samui (Lipa Noi pier, Raja ferry) | daily | 480 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani Airport (URT) to Koh Samui (drop off at hotel) | daily | 600 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani train station to Koh Samui (Lipa Noi pier, Raja ferry) | daily | 480 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani train station to Koh Samui (to hotel) | daily | 500 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) to Koh Samui (Lipa Noi pier, Raja ferry) | daily | 330 | n/a |
Shared Transfer from Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) to Koh Samui (to hotel) | daily | 450 | n/a |
Shared Transfer to Surat Thani Airport (URT) from Koh Samui (Lipa Noi pier, Raja ferry) | daily | 400 | n/a |
Shared Transfer to Surat Thani Airport (URT) from Koh Samui (pick up at hotel, Seatran ferry) | daily | 550 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (Lipa Noi, Raja ferry) to Surat Thani train station | daily | 350 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Surat Thani train station (Raja ferry) | daily | 450 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (Lipa Noi, Raja ferry) to Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) | daily | 330 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Surat Thani city (Sri Raja 1 bus station) | daily | 450 | n/a |
Transfers from Samui to Krabi | |||
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Krabi bus terminal (Seatran ferry) | daily | 650 | n/a |
Shared Transfer from Koh Samui (pick up at hotel) to Krabi bus terminal (with changing bus) | daily | 600 | n/a |
In this section you can find information about transfers to Surat Thani and Bangkok airports and also to Phuket, Krabi, etc. All transfers include a trip by minibus and ferry. It is very convenient and easy to book through the booking form at the website.
Transfers to Full Moon Party take place once a month from 15:00 to 24:00 during a full moon. The prices vary from 1000 to 1800 THB depending on the district and destination point. The price includes: return transfer from a hotel in Samui, admission ticket to the party.
It is incredibly easy to use our service!